Nuestras Tarifas

– Tarifas Paraguay – Tarifas Chile – Tarifas Brasil -
Tarifas Uruguay
Importante: Al momento de embarcar en la Terminal de Tres Cruces, se cobrará tasa de embarque a cada pasajero.
“Las tarifas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso segun disposicion
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”
Argentina 
Tarifas Córdoba (Leito)
Vigencia: 07/05/2012
Origen | Destino | Tarifa Ida ($) | Tarifa Ida/Vuelta ($) |
Montevideo | Santa fé | 1.656 | 3.312 |
Montevideo | Rosario | 1.780 | 3.560 |
Montevideo | Córdoba | 2.282 | 4.564 |
| IMPORTANTE!! ... | "Al momento de embarcar en la Terminal de Tres Cruces, se cobrará tasa de embarque a cada pasajero" |
Tarifas Córdoba (Santa Fé)
Vigencia: 07/05/2012
Origen | Destino | Tarifa Ida ($) | Tarifa Ida/Vuelta ($) |
Montevideo | Villaguay | 1.208 | 2.416 |
Montevideo | Paraná | 1.320 | 2.640 |
Montevideo | Santa Fé | 1.381 | 2.762 |
Montevideo | San Francisco | 1.502 | 3.004 |
Montevideo | Córdoba | 1.901 | 3.802 |
----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
Paysandú | Villaguay | 629 | 1.258 |
Paysandú | Paraná | 678 | 1.356 |
Paysandú | Santa Fé | 713 | 1.426 |
Paysandú | San Francisco | 842 | 1.684 |
Paysandú | Córdoba | 1.284 | 2.568 |
| IMPORTANTE!! ... | "Al momento de embarcar en la Terminal de Tres Cruces, se cobrará tasa de embarque a cada pasajero" |
Tarifas Córdoba (Rosario) x Fray Bentos
Vigencia: 07/05/2012
Origen | Destino | Tarifa Ida ($) | Tarifa Ida/Vuelta ($) |
Montevideo | Victoria | 1.431 | 2.862 |
Montevideo | Rosario | 1.485 | 2.970 |
Montevideo | Córdoba | 1.901 | 3.802 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Mercedes | Victoria | 870 | 1.740 |
Mercedes | Rosario | 962 | 1.924 |
Mercedes | Córdoba | 1.402 | 2.804 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Fray Bentos | Victoria | 868 | 1.736 |
Fray Bentos | Rosario | 910 | 1.820 |
Fray Bentos | Córdoba | 1.271 | 2.542 |
| IMPORTANTE!! ... | "Al momento de embarcar en la Terminal de Tres Cruces, se cobrará tasa de embarque a cada pasajero" |
Tarifas Mendóza
Vigencia: 07/05/2012
Origen | Origen | Tarifa Ida ($) | Tarifa Ida/Vuelta ($) |
Montevideo | Rosario | 1.485 | 2.970 |
Montevideo | Venado Tuerto | 1.683 | 3.366 |
Montevideo | Rio Cuarto | 1.943 | 3.886 |
Montevideo | Villa Mercedes | 2.138 | 4.276 |
Montevideo | San Luis | 2.254 | 4.508 |
Montevideo | Mendóza | 2.559 | 5.118 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Mercedes | Rosario | 962 | 1.924 |
Mercedes | Venado Tuerto | 1.167 | 2.334 |
Mercedes | Rio Cuarto | 1.268 | 2.536 |
Mercedes | Villa Mercedes | 1.408 | 2.816 |
Mercedes | San Luis | 1.534 | 3.068 |
Mercedes | Mendóza | 1.844 | 3.688 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Fray bentos | Rosario | 910 | 1.820 |
Fray bentos | Venado Tuerto | 1.042 | 2.084 |
Fray bentos | Río Cuarto | 1.221 | 2.442 |
Fray bentos | Villa Mercedes | 1.363 | 2.726 |
Fray bentos | San Luis | 1.484 | 2.968 |
Fray bentos | Mendoza | 1.792 | 3.584 |
| IMPORTANTE!! ... | "Al momento de embarcar en la Terminal de Tres Cruces, se cobrará tasa de embarque a cada pasajero" |
Paraguay 
Tarifas Asunción del Paraguay
Vigencia: 07/05/2012
Origen | Destino | Tarifa Ida ($) | Tarifa Ida/Vuelta ($) |
Montevideo | Asunción | 2.787 | 5.574 |
| IMPORTANTE!! ... | "Al momento de embarcar en la Terminal de Tres Cruces, se cobrará tasa de embarque a cada pasajero" |
Chile 
Tarifas Santiago de Chile
Vigencia: 07/05/2012
Origen | Destino | Tarifa Ida ($) | Tarifa Ida/Vuelta ($) |
Montevideo | Santiago de Chile | 3.437 | 6.874 |
| IMPORTANTE!! ... | "Al momento de embarcar en la Terminal de Tres Cruces, se cobrará tasa de embarque a cada pasajero" |
Brasil 
Tarifas Sao Paulo (Leito)
Vigencia: 07/05/2012
Origen | Destino | Tarifa Ida ($) | Tarifa Ida/Vuelta ($) |
Montevideo | Pelotas | 1.625 | 3.250 |
Montevideo | Porto Alegre | 2.414 | 4.828 |
Montevideo | Florianópolis | 3.362 | 6.724 |
Montevideo | Camboriú | 3.565 | 7.130 |
Montevideo | Joinville | 3.695 | 7.390 |
Montevideo | Curitiba | 4.039 | 8.078 |
Montevideo | Sao Paulo | 5.080 | 10.160 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
Punta del Este | Pelotas | 1.548 | 3.096 |
Punta del Este | Porto Alegre | 2.298 | 4.596 |
Punta del Este | Florianópolis | 3.203 | 6.406 |
Punta del Este | Camboriú | 3.395 | 6.790 |
Punta del Este | Joinville | 3.519 | 7.038 |
Punta del Este | Curitiba | 3.846 | 7.692 |
Punta del Este | Sao Paulo | 4.838 | 9.676 |
----------- | ----------- | ------------ | ------------ |
San Carlos | Pelotas | 1.331 | 2.662 |
San Carlos | Porto Alegre | 2.122 | 4.244 |
San Carlos | Florianópolis | 2.789 | 5.578 |
San Carlos | Camboriú | 2.976 | 5.952 |
San Carlos | Joinville | 3.212 | 6.424 |
San Carlos | Curitiba | 3.780 | 7.560 |
San Carlos | Sao Paulo | 4.786 | 9.572 |
----------- | ------------ | ------------ | ------------ |
Chuy | Porto Alegre | 1.687 | 3.374 |
Chuy | Florianópolis | 2.459 | 4.918 |
Chuy | Camboriú | 2.925 | 5.850 |
Chuy | Joinville | 2.953 | 5.906 |
Chuy | Curitiba | 3.435 | 6.870 |
Chuy | Sao Paulo | 4.441 | 8.882 |
| IMPORTANTE!! ... | "Al momento de embarcar en la Terminal de Tres Cruces, se cobrará tasa de embarque a cada pasajero" |
Tarifas Sao Paulo (Semi Cama)
Vigencia: 07/05/2012
Origen | Destino | Tarifa Ida ($) | Tarifa Ida/Vuelta ($) |
Montevideo | Pelotas | 1.338 | 2.676 |
Montevideo | Porto Alegre | 1.878 | 3.756 |
Montevideo | Florianópolis | 2.860 | 5.720 |
Montevideo | Camboriú | 3.055 | 6.110 |
Montevideo | Joinville | 3.196 | 6.392 |
Montevideo | Curitiba | 3.481 | 6.962 |
Montevideo | Sao Paulo | 4.024 | 8.048 |
------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
Punta del Este | Pelotas | 1.275 | 2.550 |
Punta del Este | Porto Alegre | 1.789 | 3.578 |
Punta del Este | Florianópolis | 2.723 | 5.446 |
Punta del Este | Camboriú | 2.911 | 5.822 |
Punta del Este | Joinville | 3.044 | 6.088 |
Punta del Este | Curitiba | 3.315 | 6.630 |
Punta del Este | Sao Paulo | 3.833 | 7.666 |
----------- | ----------- | ------------ | ------------ |
San Carlos | Pelotas | 1.040 | 2.080 |
San Carlos | Porto Alegre | 1.582 | 3.164 |
San Carlos | Florianópolis | 2.556 | 5.112 |
San Carlos | Camboriú | 2.738 | 5.476 |
San Carlos | Joinville | 2.999 | 5.998 |
San Carlos | Curitiba | 3.150 | 6.300 |
San Carlos | Sao Paulo | 3.695 | 7.390 |
----------- | ------------ | ------------ | ------------ |
Chuy | Porto Alegre | 1.231 | 2.462 |
Chuy | Florianópolis | 2.215 | 4.430 |
Chuy | Camboriú | 2.398 | 4.796 |
Chuy | Joinville | 2.710 | 5.420 |
Chuy | Curitiba | 2.832 | 5.664 |
Chuy | Sao Paulo | 3.388 | 6.776 |
| IMPORTANTE!! ... | "Al momento de embarcar en la Terminal de Tres Cruces, se cobrará tasa de embarque a cada pasajero" |
Uruguay 
Tarifas Melo
Vigencia: 01/03/2012
Origen | Destino | Tarifa Ida ($) | Tarifa Ida/Vuelta ($) - 10% | Estudiante ($) - 20% | Jubilado ($) - 30% | Jubilado ($) - 50% |
Montevideo | Minas | 198 | 356 | 158 | 139 | 99 |
Montevideo | Mariscala | 223 | 402 | 178 | 156 | 112 |
Montevideo | Piraraja | 272 | 490 | 218 | 190 | 136 |
Montevideo | Jose Pedro Varela | 322 | 580 | 258 | 225 | 161 |
Montevideo | Treinta y Tres | 359 | 646 | 287 | 251 | 180 |
Montevideo | Melo | 495 | 892 | 396 | 347 | 248 |























